নাম (বাংলায়) | ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Village Education Resource Center |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | মরহুম শেখ আব্দুল হালিম |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | Late Shaikh Abdul Halim |
প্রতিষ্ঠা কাল | 1977 |
ইমেইল ঠিকানা | yakub@vercbd.org |
ফোন নম্বর | 01713030885 |
ফ্যাক্স | প্রযোজ্য নহে |
ঠিকানা (বাংলায়) | ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার, বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০, বাংলাদেশ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | Village Education Resource Center (VERC) B-30, Ekhlas Uddin Khan Road, Anandapur, Savar, Dhaka-1340, Bangladesh |
ওয়েবসাইট লিংক | http://www.vercbd.org |
সংস্থার লক্ষ্য
- অনগ্রসরদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন।
- মানুষের ক্ষমতা বিকাশ।
সংস্থার উদ্দেশ্য
মানব উন্নয়নের জন্য একটি গতিশীল ও অংশীদারিত্বমূলক স্থায়ীত্বশীল প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিত করা। ভার্ক-এর কর্তব্য-কর্ম বা মিশন হচ্ছে “মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে এমন এক গতিময় প্রাঞ্জল প্রক্রিয়া গড়ে তোলা ও বিকশিত করা, যে প্রক্রিয়া হবে অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই।” তাই ভার্ক কর্মক্ষেত্রে নতুন-নতুন প্রক্রিয়া গড়ে তোলে আর তারপর তা থেকে শেখা বিষয়গুলো উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়।
সংস্থার বিশেষত্ব
ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং টেকসইতার উপর ভিত্তি করে একটি স্বনির্ভর এবং আলোকিত সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষেরই তাদের সম্ভাবনা সর্বাধিক করার সমান সুযোগ রয়েছে।
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | মোঃ ইয়াকুব হোসেন |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Md Yakub Hossain |
ইমেইল ঠিকানা | yakub@vercbd.org |
মোবাইল নম্বর | 01713030885 |
ফোন নম্বর | 01711647303 |
ফ্যাক্স | প্রযোজ্য নহে |
ঠিকানা (বাংলায়) | ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার, বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০, বাংলাদেশ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | Village Education Resource Center (VERC) B-30, Ekhlas Uddin Khan Road, Anandapur, Savar, Dhaka-1340, Bangladesh |
সদস্যগণ
তথ্য দেওয়া হয়নি
গ্যালারী
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য হল বাংলাদেশের টেক্সটাইল সেক্টরে নিয়োজিত দুর্বল শ্রমিকদের বিশেষ করে নারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মঙ্গল উন্নত করা। |
---|---|
বাজেট | 10,328,030 |
মেয়াদকাল | 2021-10-16 (হইতে) 2022-03-31 |
মোট কর্মী | 18 |
পুরুষ কর্মী | 12 |
মহিলা কর্মী | 6 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | আরএমজি কর্মী এবং সম্প্রদায়ের মানুষ |
মন্তব্য | -- |
উদ্দেশ্য | ১. স্কুল বন্ধ থাকাকালীন শিশুরা তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। ২. স্কুলে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন যেখানে সঠিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার সাথে স্কুল এবং শিক্ষার সুবিধাগুলি পুনরায় খোলা হলে শিশুরা তাদের স্কুলে পুনরায় নথিভুক্ত হয়। ৩. শিশুরা তাদের শেখার ক্ষতি এবং পাঠ্যক্রমের ব্যবধান কমিয়ে শেখায় ফিরে আসে। |
---|---|
বাজেট | 37,367,818/- , 19,580,484/- |
মেয়াদকাল | 2021-02-02 (হইতে) 2022-04-30 |
মোট কর্মী | 8, 2 |
পুরুষ কর্মী | 6, 2 |
মহিলা কর্মী | 2 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | 15435, 1270 |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় বিপজ্জনক শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূলে অবদান রাখা |
---|---|
বাজেট | 6,589915 |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2021-12-31 |
মোট কর্মী | 4 |
পুরুষ কর্মী | 3 |
মহিলা কর্মী | 1 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | 400 |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
সামাজিক যোগাযোগ
তথ্য দেওয়া হয়নি
কাজের ক্ষেত্র
তথ্য দেওয়া হয়নি
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও ব্যুরো | 133 | 1982-11-25 | 2020-05-15 |
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | Dha-02282 | 1989-05-25 | |
জয়েন্ট স্টক | S-754/39 | 1981-03-28 | |
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) | 01275-00523-00017 | 2007-09-05 | |
ইসি-প্যাডোর | BD-2017-BIW-2904294061 | 2017-04-29 | 2022-03-28 |
সেম-ডানস | 731578691 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
নিয়মিত | 874 | 615 | 259 |