নাম (বাংলায়) | সাচোন মাল্টি-কালচারাল ইন্টিগ্রেশন সাপোর্ট সেন্টার |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Sacheon Multi-Cultural Integration Support Center |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | Mr. Kim jonglan. |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | মি. কিম জংলান |
প্রতিষ্ঠা কাল | 2013 |
ইমেইল ঠিকানা | smc02bangladesh@gmail.com |
ফোন নম্বর | 01709087145 |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | শাহিদ কিয়াম উদ্দিন মাস্টার রোড, ওয়ার্ড-৪৭, টঙ্গী, গাজীপুর |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | 267, Morkun, Shahid KiyamUddin Master Road, Ward-47, Tongi, Gazipur |
ওয়েবসাইট লিংক | https://www.facebook.com/smc20131030 |
সংস্থার লক্ষ্য
দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে স্ব-শিক্ষিত দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। হোস্টেল কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র শিশুদের শিক্ষিত স্বাবলম্বী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। সহযোগিতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করুন এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র নারী, পুরুষ ও শিশুদের সহায়তার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়নে সেবা নিশ্চিত করুন।
সংস্থার উদ্দেশ্য
এসএমসি শিক্ষা উন্নয়ন, হোস্টেল কার্যক্রম স্থানীয় উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং নারী ও শিশু যত্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সংস্থার বিশেষত্ব
এসএমসি স্থানীয় উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম এবং নারী ও শিশু যত্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারা দেশে শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক এনজিও।
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | জংলান কিম |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | JongLan Kim |
ইমেইল ঠিকানা | smc02bangladesh@gmail.com |
মোবাইল নম্বর | 01779754199 |
ফোন নম্বর | |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | ২৬৭, মরকুন, শহিদ কিয়াম উদ্দিন মাস্টার রোড, ওয়ার্ড-৪৭, টঙ্গী, গাজীপুর |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | 267, Morkun, Shahid KiyamUddin Master Road, Ward-47, Tongi, Gazipur |
তথ্য প্রদানকারী (উপজেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
তথ্য দেওয়া হয়নি |
তথ্য প্রদানকারী (জেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
তথ্য দেওয়া হয়নি |
সদস্যগণ
তথ্য দেওয়া হয়নি
গ্যালারী
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | এসএমসি শিক্ষা উন্নয়ন, হোস্টেল কার্যক্রম স্থানীয় উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং নারী ও শিশু যত্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। |
---|---|
বাজেট | 80,000,000/- |
মেয়াদকাল | 2019-01-01 (হইতে) 2023-12-31 |
মোট কর্মী | 22 |
পুরুষ কর্মী | 08 |
মহিলা কর্মী | 14 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, যৈান শিকার নারী, গৃহকর্মী, বেদে সম্প্রদায়ের নারী ও শিশু, অসহায় ও দুস্ত শিশু, নিম্ন আয়ের অচল ও অস্বাবলম্বী মানুষ । |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
সামাজিক যোগাযোগ
ফেইসবুক | https://www.facebook.com/smc20131030 |
---|---|
টুইটার | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইউটিউব | তথ্য দেওয়া হয়নি |
লিঙ্কডইন | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইনস্টাগ্রাম | তথ্য দেওয়া হয়নি |
কাজের ক্ষেত্র
টাইটেল (ইংরেজিতে) | School Education Activity |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | বছরে প্রায় ১৩৪৪ জন অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ও কোচিং গ্রহণ করছে । |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | Every year about 1344 boys and girls from helpless and poor families are receiving primary education and coaching. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Women And Child Care Activity |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | বছরে প্রায় ৫০৪ জন বাচ্চাদের ডে-কেয়ার সেন্টার ব্যবস্থায় রেখে শিক্ষা প্রদান করা হয় । এবং ১৮০ জন অসহায় ও দুস্ত নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | About 504 children are educated in day care centers every year. And 180 helpless and miserable women were given sewing training. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Hostel Activity |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | প্রতি মাসে ৪০ জন ছেলে মেয়ে হোস্টেলে থেকে বাহিরে পড়াশোনা করে আবার তাদের জন্য হোস্টেলের ভেতরে ২ জন শিক্ষক রেখে ১৫ জন ছেলে মেয়েকে কোচিং প্রদান করা হয়ে থাকে । তাদের জন্য সেলাই, কম্পিউটার, মিউজিক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা রয়েছে । |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | Every month 40 boys and girls study outside the hostel and for them 15 boys and girls are coached by keeping 2 teachers inside the hostel. They have sewing, computer, music, primary health care system. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Food Programme |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | হোস্টেলে বসবাসরত বছরে ৪৮০ জন ছেলেও মেয়েকে সকাল, দুপুর, রাতে পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হয়। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | The girls are also provided nutritious food in the morning, noon and night by 480 boys living in the hostel every year. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Computer Training |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | হোস্টেল কার্যক্রমে বছরে মোট ১৮০ জন ছেলে মেয়েকে, এবং স্কুল কার্যক্রমে বছরে মোট ৪২০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে । |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | A total of 180 boys and girls are given computer training every year in hostel activities and a total of 420 people are given computer training in school activities every year. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Sewing Training |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | বছরে হােস্টেল কার্যক্রমে ১২০ জনকে এবং নারী ও শিশু যত্ন কার্যক্রমে ১৮০ জনকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে । |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | Annually sewing training is given to 120 people in hostel activities and 180 people in women and child care activities. |
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Service activities |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ সহায়তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে বিভিন্ন সরকারী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা । |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | Assistance in various natural disasters, participation in various government activities in the celebration of national and international Day. |
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | 2826 | 2018-10-30 | 2028-10-29 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
সমন্বিত সম্প্রদায় উন্নয়ন প্রকল্প। | 22 | 08 | 14 | |
এসএমসি হোষ্টেল কার্যক্রম | 09 | 05 | 04 | বাসা#141/1, রোড#3, ব্লক # সি, ওয়াড #4 , দেওগাঁও, রাজাসন, সাভার, ঢাকা । |
এসএমসি শিক্ষা কার্যক্রম | 08 | 03 | 05 | বি/১১৪, দক্ষিণ বক্তারপুর, সাভার, ঢাকা। |
এসএমসি নারী ও শিশু যত্ন কার্যক্রম | 05 | 00 | 05 | ৬৩/৭মসজিদ রোড, পলু মাকেট পুবর্রাজাশন ,সাভার,ঢাকা। |