নাম (বাংলায়) | মেরী স্টোপস বাংলাদেশ |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | MARIE STOPES BANGLADESH |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | ডঃ মেরী স্টোপস |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | DR MARIE STOPES |
প্রতিষ্ঠা কাল | 1988 |
ইমেইল ঠিকানা | mariestopessavar@gmail.com |
ফোন নম্বর | 01750114114 |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | বিছমিল্লাহ আজমেরী প্ল্যাজা,বাইপাইল,সাভার,ঢাকা। |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | BISMILLAH AZMIRI PLAZA.BAIPAIL.SAVAR.DJAKA. |
ওয়েবসাইট লিংক | http://www.mariestopes.org.bd |
সংস্থার লক্ষ্য
তথ্য দেওয়া হয়নি
সংস্থার উদ্দেশ্য
তথ্য দেওয়া হয়নি
সংস্থার বিশেষত্ব
তথ্য দেওয়া হয়নি
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | কিশোয়ার এমদাদ |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | KISHWAR IMDAD |
ইমেইল ঠিকানা | |
মোবাইল নম্বর | 01750114114 |
ফোন নম্বর | |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | মেরী স্টোপস বাংলাদেশ,বাড়ী নম্বর- 6/2,কাজী নজরুল ইসলাম রোড,ব্লক-এফ, লালমাটিয়া হাউজিং এ্যাস্টেট,ঢাকা-1207. |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | MARIE SYOPES BANGLADESH. HOUSE NO-6/2, KAZI NAZRUL ISLAM ROAD,BLOCK-F,LALMATIA HOUSING ETATE,DHAKA-1207. |
তথ্য প্রদানকারী (উপজেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
আবু তৈয়ব মজুমদার | mariestopessavar@gmail.com | 01750114114 | বিছমিল্লাহ আজমেরী প্ল্যাজা,বাইপাইল,সাভার,ঢাকা। |
সদস্যগণ
তথ্য দেওয়া হয়নি
গ্যালারী
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | গামেন্টস শ্রমিকদের বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ প্রদান করা। |
---|---|
বাজেট | পনের লক্ষ ছিয়িনব্বই হাজার তিনশত চুরাশি টাকা। |
মেয়াদকাল | 2021-11-01 (হইতে) 2023-10-31 |
মোট কর্মী | আটজন |
পুরুষ কর্মী | একজন |
মহিলা কর্মী | সাতজন |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রায় সাহাইশ হাজার |
মন্তব্য | এ প্রকল্পটি নিদিষ্ট ছয়টি গামেন্টস এ পরিচালিত হচ্ছে |
উদ্দেশ্য | গামেন্টস শ্রমিকদের বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ প্রদান করা। |
---|---|
বাজেট | পনের লক্ষ ছিয়িনব্বই হাজার তিনশত চুরাশি টাকা। |
মেয়াদকাল | 2021-11-01 (হইতে) 2023-10-31 |
মোট কর্মী | আটজন |
পুরুষ কর্মী | একজন |
মহিলা কর্মী | সাতজন |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মন্তব্য | এ প্রকল্পটি নিদিষ্ট ছয়টি গামেন্টস এ পরিচালিত হচ্ছে |
উদ্দেশ্য | বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা হ্রাসকরণে সরকারের জাতীয় নীতিমালা সাথে সঙ্গতি রেখে একসঙ্গে কাজ করা। |
---|---|
বাজেট | আটলক্ষ্য সাতহাজার পাঁচশত টাকা মাত্র। |
মেয়াদকাল | 2020-08-16 (হইতে) 2021-06-30 |
মোট কর্মী | পাঁচজন |
পুরুষ কর্মী | একজন |
মহিলা কর্মী | তিন জন। |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | ছয়হাজার পাঁচশত আটান্ন। |
মন্তব্য | এ প্রকল্পটি নিদিষ্ট একটি গামেন্টস এ পরিচালিত হচ্ছে |
উদ্দেশ্য | বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা হ্রাসকরণে সরকারের জাতীয় নীতিমালা সাথে সঙ্গতি রেখে একসঙ্গে কাজ করা। |
---|---|
বাজেট | আটলক্ষ্য সাতহাজার পাঁচশত টাকা মাত্র। |
মেয়াদকাল | 2020-08-16 (হইতে) 2021-06-30 |
মোট কর্মী | পাঁচজন |
পুরুষ কর্মী | একজন |
মহিলা কর্মী | তিন জন। |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | ছয়হাজার পাঁচশত আটান্ন। |
মন্তব্য | এ প্রকল্পটি নিদিষ্ট একটি গামেন্টস এ পরিচালিত হচ্ছে |
সামাজিক যোগাযোগ
তথ্য দেওয়া হয়নি
কাজের ক্ষেত্র
টাইটেল (ইংরেজিতে) | HEALTH SERVICE |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | নারীর স্বাস্থ্য সেবা, মাতৃত্বকালীন স্ব্যাস্থ্যসেবা, এমআর, এমআরএম, প্যাক, শিশু স্ব্যাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান, ডায়াবেটিসের চিকিৎসা, প্যাথলজি সেবা, আলট্রাসনোগ্রাম, জরায়ুমূখের ক্যান্সার পরীক্ষা, রোগ প্রতিরোধক ভ্যাকসিন। |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) | Women Health Care, Maternal Health Care, MR, MRM, PAC, Child Health, Vaccination, Ultra Sonogram, Cervical Caner Test. |
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | নিবন্ধন নম্বর 2033 | 2005-04-21 | |
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | নিবন্ধন নম্বর 2033 | 2005-04-21 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
নিয়মিত | 8 | 3 | 5 |