নাম (বাংলায়) | কারিতাস বাংলাদেশ |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | CARITAS BANGLADESH |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | |
প্রতিষ্ঠা কাল | 1967 |
ইমেইল ঠিকানা | ed@caritasbd.org |
ফোন নম্বর | 48315406-9 |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | ২, আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা -১২১৭ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | 2,Outer Circular Road, Shantibagh, Dhaka-1217 |
ওয়েবসাইট লিংক | www.caritasbd.org |
সংস্থার লক্ষ্য
লক্ষ্য: কারিতাস বাংলাদেশ জনগণের, বিশেষভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশীদার হয়ে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সমন্বিত উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে যেন প্রত্যেকেই সত্যিকার অর্থে মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারে ও অন্যদেরকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সেবা প্রদানে সমর্থ হয়।
সংস্থার উদ্দেশ্য
দিগ্দর্শন: কাথলিক মন্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে স্বাধীনতা, ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে জনগণ পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে মিলন সমাজে বসবাস করতে পারে।
সংস্থার বিশেষত্ব
সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ (Cross Cutting Issues) এবং উন্নয়নে অংশীদারগণ সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ
· সুশাসন
· সংস্থা পর্যায়ে স্থায়িত্বশীলতা
· জলবায়ু ন্যায্যতা
· উন্নয়নে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা
· একীভূত উন্নয়ন
· সুরক্ষা
· দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস
· এ্যাডভোকেসি, লবিং ও নেটওয়ার্কিং
· স্থানীয় সম্পদ সমাবেশীকরণ
উন্নয়নে অংশীদারিত্ব
· অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠি
· প্রান্তিক/আদিবাসী/দুঃস্থ জনগণ (তৃতীয় লিঙ্গ, যৌনকর্মী, মাদকাসক্ত, প্রবীণ, দলিত, প্রতিবন্ধী, পথশিশু ইত্যাদি)
· শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবনারী
· বাংলাদেশ সরকার
· দেশ ও বিদেশের দাতাগোষ্ঠী
· সমমনা সংগঠনসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফোরাম ও নেটওয়ার্ক
· গণমাধ্যম
· পেশাদার সংস্থাসমূহ
· স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | মি: সেবাষ্টিয়ান রোজারিও |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Sebastian Rozario |
ইমেইল ঠিকানা | ed@caritasbd.org |
মোবাইল নম্বর | 01970024065 |
ফোন নম্বর | 48315406-9 |
ফ্যাক্স | |
ঠিকানা (বাংলায়) | ২, আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা -১২১৭ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | 2,Outer Circular Road, Shantibagh, Dhaka-1217 |
সদস্যগণ
তথ্য দেওয়া হয়নি
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামীণ পরিবারগুলোর অধিক পরিমানে এবং বৈচিত্রময় খাবার প্রাপ্তির ব্যাপারে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং বর্ধিত সম্পদের বিকাশ ঘটবে |
---|---|
বাজেট | Yearly: BDT. 11058750 |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2025-12-30 |
মোট কর্মী | 16 |
পুরুষ কর্মী | 13 |
মহিলা কর্মী | 3 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | মাদকাসক্ত, যৌন কর্মী, পথ শিশু, বস্তিবাসী, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী |
মন্তব্য | সমাজের অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করা হয় |
উদ্দেশ্য | প্রকল্পের উদ্দেশ্য -শহর এবং আধা শহরে লক্ষিত দরিদ্র পরিবারগুলো বিভিন্ন কর্ম সংস্থানে এবং শিশুর যতেœর মাধ্যমে তাদের আয় নিশ্চিত করা। -প্রকল্পের এলাকায় বিপদাপন্ন পরিবারগুলো পুষ্টি, শিক্ষা,ওয়াশ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করা। -প্রকল্প এলাকায় বিপদাপন্ন পরিবারগুলো এবং কমিউনিটির জনগন তাদের অধিকার, আগ্রহ,শিশু সুরক্ষা, নিরাপদ রক্ষানাবেক্ষন ইসুতে ক্ষমতায়ন করা। |
---|---|
বাজেট | 5053697 |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2025-12-30 |
মোট কর্মী | 15 |
পুরুষ কর্মী | 2 |
মহিলা কর্মী | 13 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | কর্মজীবি মায়ের শিশু, বস্তিবাসী, গার্মন্সে |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | ১.কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের পারিবারিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক শান্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ২.শ্রম বাজার উপযোগী ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ঋণ ও পূঁজি পাওয়া যাবে এমন সব উৎসের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পৃক্ত করে দেয়া। |
---|---|
বাজেট | 2536339 |
মেয়াদকাল | 2019-07-01 (হইতে) 2024-06-30 |
মোট কর্মী | 9 |
পুরুষ কর্মী | 8 |
মহিলা কর্মী | 1 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | বেকার যুবক যুবতী |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১. কর্মএলাকার নি¤œ আয়ের জনগণকে প্রাথমিক ও প্রতিরোধক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা বিষয়ে সচেতন করা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি যতœশীল করে তোলা ২. উপকারভোগীদের উন্নত স্বাস্থ্যমান অর্জনে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা । ৩. কর্মএলাকায় সরকারী, বেসরকারী, এনজিও সংস্থা কতৃক পরিচালিত যেসব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, লক্ষ্যিত জনগণকে সে সম্পর্কে অবগত করা এবং ঐসব প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা/প্রবেশাধিকার পেতে সহায়তা করা। |
---|---|
বাজেট | ১১৮২৮৯৭১ |
মেয়াদকাল | 2019-07-01 (হইতে) 2024-06-30 |
মোট কর্মী | 11 |
পুরুষ কর্মী | 4 |
মহিলা কর্মী | 7 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | মাদকাসক্ত, যৌন কর্মী, শিশু, বস্তিবাসী, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী, গর্ভবর্তী, কিশোর কিশোরী, |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | শিশুদের বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান এই প্রক্রিয়ায় এতিম শিশুদের নির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষা ও সাধারণ মৌলিক চাহিদা পূরনে যেমন শিক্ষা, পুষ্টি, চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | 3830922 |
মেয়াদকাল | 2019-07-01 (হইতে) 2024-06-30 |
মোট কর্মী | 1 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 1 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | রানাপ্লাজায় নিহত এবং নিখোজ শ্রমিকদের শিশু |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | শিশুদের বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান এই প্রক্রিয়ায় এতিম শিশুদের নির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষা ও সাধারণ মৌলিক চাহিদা পূরনে যেমন শিক্ষা, পুষ্টি, চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা। |
---|---|
বাজেট | 4,624,433 |
মেয়াদকাল | 2019-07-01 (হইতে) 2024-06-30 |
মোট কর্মী | 3 |
পুরুষ কর্মী | 2 |
মহিলা কর্মী | 1 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | তাজরিন ফ্যাশন গার্মেন্টস এর নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের শিশুরা |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | মাদকাসক্ত রিকভারীদের পুণ:বাসনের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায় আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করেছে |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2021-10-15 (হইতে) 2024-03-31 |
মোট কর্মী | ১ |
পুরুষ কর্মী | ১ |
মহিলা কর্মী | |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | মাদকাসক্ত রিকভারী |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | ১। মাদক নির্ভর আসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে আশা, বিশ্বাস, ভালবাসা, ও সেবার দ্বারা পুনরুত্থিত নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা প্রদান। ২। আসক্ত ব্যক্তিদের সমাজে মানবিক মর্যাদার (মানবাধিকার পুনস্থাপন) সাথে পুনর্বাসন করা। ৩। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব ও সম্ভাব্য অন্যন্য মরণ ব্যধি সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি। ৪। মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি, পথশিশু ও ভাসমান যৌনকর্মীদের ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন। |
---|---|
বাজেট | 80.30,456 |
মেয়াদকাল | 2019-06-30 (হইতে) 2024-06-30 |
মোট কর্মী | 20 |
পুরুষ কর্মী | 15 |
মহিলা কর্মী | 5 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | মাদকাসক্ত |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
সামাজিক যোগাযোগ
ফেইসবুক | https://web.facebook.com/Caritasbangladesh2016 |
---|---|
টুইটার | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইউটিউব | তথ্য দেওয়া হয়নি |
লিঙ্কডইন | তথ্য দেওয়া হয়নি |
ইনস্টাগ্রাম | তথ্য দেওয়া হয়নি |
কাজের ক্ষেত্র
টাইটেল (ইংরেজিতে) | Major Activities |
---|---|
বিস্তারিত দেখুন (বাংলায়) | উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ: |
বিস্তারিত দেখুন (ইংরেজিতে) |
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো | 009 | 1972-07-13 | 2020-05-14 |
সোসাইটিস এ্যাক্ট | Under Societies Act No.XXI(1860)-B 3760-1972-73, 11 | 1972-07-19 | 2020-05-14 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
স্থায়ী কর্মী ও অস্থায়ী কর্মী | 85 | 51 | 34 | অস্থায়ী কর্মী: ১৫জন, পুরুষ: ৩জন , মহিলা: ১২জন |