নাম (বাংলায়) | ব্র্যাক |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Brac |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (বাংলায়) | স্যার ফজলে হাসান আবেদ |
প্রতিষ্ঠাতার নাম (ইংরেজিতে) | Sir Fazle Hasan Abed |
প্রতিষ্ঠা কাল | 1972 |
ইমেইল ঠিকানা | info@brac.net |
ফোন নম্বর | 9881265 |
ফ্যাক্স | +880288235423542 |
ঠিকানা (বাংলায়) | ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | BRAC Centre, 75 Mahakhali, Dhaka-1212 |
ওয়েবসাইট লিংক | http://www.brac.net/ |
সংস্থার লক্ষ্য
এমন একটি পৃথিবী যেখানে কোন প্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে।
সংস্থার উদ্দেশ্য
আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং সামাজিক অবিচার দূরীভুত করে দরিদ্র মানুষ এবং জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করা। সংগঠনের বিভিন্ন উদ্যোগের বিস্তার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং সমাজের সকল নারী পুরুষকে তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও সামর্থ্য বিকাশে সক্ষম করে তোলাও আমাদের লক্ষ্য।
সংস্থার বিশেষত্ব
ব্র্যাক সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক জার্নাল কর্তৃক প্রকাশিত বিশে^র ৫০০ এনজিও’র মধ্যে ব্র্যাক ধারাবাহিকভাবে ৪ বার সর্ববৃহত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
সংস্থার প্রধানের তথ্য
নাম (বাংলায়) | জনাব আসিফ সালেহ |
---|---|
নাম (ইংরেজিতে) | Mr. Asif Saleh |
ইমেইল ঠিকানা | info@brac.net |
মোবাইল নম্বর | 01709647503 |
ফোন নম্বর | +88029881265 |
ফ্যাক্স | +88028823542 |
ঠিকানা (বাংলায়) | ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২ |
ঠিকানা (ইংরেজিতে) | BRAC Centre, 75 Mahakhali, Dhaka-1212 |
তথ্য প্রদানকারী (উপজেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
মো: সৈয়দ আলী | am.d.savar@brac.net | 01708113934 | বাসা নং- বি/১০, খানভিলা, পৌরসভা রোড, আনন্দপুর, সাভার। |
তথ্য প্রদানকারী (জেলা)
নাম | ইমেইল ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ঠিকানা |
---|---|---|---|
মো: বজলুর রসিদ | bdc.dhaka@brac.net | 01709687509 |
সদস্যগণ
তথ্য দেওয়া হয়নি
গ্যালারী
তথ্য দেওয়া হয়নি
প্রজেক্ট সমূহ
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2022-11-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | অভিবাসী শ্রমিকগন |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2017-01-17 (হইতে) 2022-12-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | পোশাক শ্রমিক |
মন্তব্য | আরবান ডেভেলপমন্টে প্রোগ্রাম |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2016-01-01 (হইতে) |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | বস্তিবাসি/নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী |
মন্তব্য | আরবান ডেভেলপমন্টে প্রোগ্রাম |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2018-01-18 (হইতে) 2026-12-18 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | ঝরেপড়া সুবিধা বঞ্চিত এবং নিম্নসুবিধা ভোগী শিশুদেও ২য় বার শিক্ষার সুযোগ প্রদান কর |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2021-01-01 (হইতে) 2026-12-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | ঝরে পড়া ও বেকার ছাত্রছাত্রী ও অন্যান বয়সী মানুষদের ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান। |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2020-07-01 (হইতে) 2021-06-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্য থেকে শারীরিক অক্ষমতা এবং চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনীয়তা, আর্থিক ও সামাজিকভাবে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2018-07-01 (হইতে) 2021-12-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | ৩৫ উর্দ্ধ নারী-পুরুষ যাদের নিকট দৃষ্টি সমস্যা। |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2021-07-01 (হইতে) 2022-02-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | খানা দর্শনের মাধ্যমে সঠিক নিয়মে মাস্ক পরা, সাবান দিয়ে ধোওয়া ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হাতের মাধ্যয়নের মাধ্যমে সমস্যা প্রতিরোধ করা। |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2021-05-01 (হইতে) 2024-12-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | কমিউনিটির দরিদ্র জনগোষ্ঠী |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2021-05-01 (হইতে) 2024-04-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দর্যোগে জরুরী সাড়া প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমা বৃদ্ধি, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা। |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2019-12-01 (হইতে) 2022-11-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2018-09-01 (হইতে) 2021-12-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | দরিদ্র জনগোষ্ঠী |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
উদ্দেশ্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
---|---|
বাজেট | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মেয়াদকাল | 2020-01-01 (হইতে) 2022-06-01 |
মোট কর্মী | 0 |
পুরুষ কর্মী | 0 |
মহিলা কর্মী | 0 |
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী | তথ্য দেওয়া হয়নি |
মন্তব্য | তথ্য দেওয়া হয়নি |
সামাজিক যোগাযোগ
তথ্য দেওয়া হয়নি
কাজের ক্ষেত্র
তথ্য দেওয়া হয়নি
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য
নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থার নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনের তারিখ | সর্বশেষ নবায়ন |
---|---|---|---|
এনজিও এ্যাফেয়ারস ব্যুরো | 002 | 1981-04-22 | 1981-04-22 |
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি | 00488-00186-00065 | 2007-11-29 | 2019-06-04 |
জনবল সংক্রান্ত তথ্য
ধরণ | কর্মীর সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
নিয়মিত | 274 | 170 | 104 | |
প্রকল্প | 69 | 23 | 46 |